La tabla de posiciones es el espacio donde se refleja el esfuerzo y rendimiento de cada equipo dentro de la liga. Aquí puedes consultar de manera clara quién lidera la competencia, quién se mantiene en la pelea y quién necesita remontar para mejorar su lugar.
Más que números, esta tabla es una herramienta de motivación: permite a jugadores y aficionados seguir el progreso jornada tras jornada, comparar resultados y planear estrategias para alcanzar sus objetivos.
📊 Los datos incluyen:
- Pts = Puntos por Juegos
- P = Partidos Jugados
- W = Juegos Ganados
- L = Juegos Perdidos
- PW = Puntos Ganados
- PL = Puntos Perdidos
Con cada actualización, la tabla se convierte en el pulso de la liga, mostrando cómo evoluciona la competencia y ofreciendo a todos la oportunidad de medir su nivel frente a otros equipos.
💪 ¡Revisa la clasificación y acompaña a tu equipo en su camino dentro de la Liga Karasuno!
Tabla de Posiciones Varonil
| Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THUNDERBOLTS | 81 | 28 | 28 | 0 | 1437 | 831 |
| 2 | FORANEOS | 70 | 26 | 23 | 3 | 1280 | 878 |
| 3 | MAYAS | 64 | 24 | 22 | 2 | 1249 | 883 |
| 4 | JOYAS | 56 | 27 | 19 | 8 | 1291 | 1182 |
| 5 | QUETZALCOATL “A” | 55 | 26 | 20 | 6 | 1298 | 1103 |
| 6 | AXOLOTL “A” | 52 | 28 | 18 | 10 | 1413 | 1304 |
| 6 | AYO | 52 | 26 | 18 | 8 | 1374 | 1104 |
| 8 | VIKINGOS | 46 | 27 | 16 | 11 | 1251 | 1261 |
| 9 | TONOTOS | 41 | 25 | 15 | 10 | 1154 | 1115 |
| 10 | LYCANS | 37 | 26 | 11 | 15 | 1157 | 1123 |
| 11 | CINVESTAV | 34 | 26 | 11 | 15 | 1135 | 1243 |
| 12 | THUNDER | 33 | 15 | 11 | 14 | 1092 | 1062 |
| 13 | MACHUKIS | 31 | 22 | 10 | 12 | 867 | 1038 |
| 14 | LIONS RUSH | 21 | 25 | 7 | 18 | 942 | 1171 |
| 15 | AXOLOTL “B” | 19 | 27 | 5 | 22 | 1071 | 1313 |
| 16 | CUERVOS | 19 | 26 | 4 | 22 | 1053 | 1276 |
| 17 | PILARES | 17 | 29 | 4 | 25 | 1141 | 1425 |
| 18 | ATENEA | 10 | 23 | 4 | 19 | 839 | 1161 |
| 19 | BABUINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | QUETZALCOATL “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
