Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 6 julio, 2025 | 7:00 pm | KARASUNO | 2025 |
- MICTLÁN
Results
| Team | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 15 | |
| MICTLÁN | 25 | 22 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICTLÁN
| 1 | 2 | 3 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Venue
| Guelatao - Cancha 2 |
|---|
